| 20 mai 1972 | Assemblée générale fondatrice de l’association Tennis Club Romont | Brochure de présentation du Tennis Club Romont datant de 1971 pour la recherche de fonds avant la création du club. |
| 14 juillet 1972 | Ouverture des premiers courts de tennis (2 terrains en terre battue avec éclairage) | |
| 1980 | Ouverture de 2 terrains en dur jouables toute l’année | |
| 1990 | Construction d’un court 3 en terre battue | |
| 1999 | Réfection du court numéro 4 | |
| 2000 | Signature d’une convention et d’une reprise des installations et de la dette du club par la commune de Romont | |
| 2019-2020 | Rénovation complète des infrastructures (terrains, vestiaires, buvette) par la Commune de Romont. |
Présidents
| 1972 – 1982 | Félix Sudan |
| 1983 – 1987 | Michel de Techtermann |
| 1988 – 1996 | Jacques Buache |
| 1997 – 2009 | Frédéric Page |
| 2010 | Philippe Demierre |
| 2011 – 2014 | José Pita |
| 2015 | Michel Reboh |
| 2016 – 2018 | Sandra Schertenleib |
| 2019 – … | Laurent Grangier |

Brochure de présentation du Tennis Club Romont datant de 1971 pour la recherche de fonds avant la création du club.